产品世界
欧司朗led灯管参数规格对比
朗特照明 [http://www.ledlongtech.com] 2014-05-02 18:39:01
欧司朗led灯管参数规格
产品型号 颜色 色温 光通量 电压 [V]/ *频率 功率 光束角
[K] [lm] [Hz] [W] 【°】
ST8-HC2-054-830 暖白 3000 540 220-240V~ 50/60Hz 6W 120 欧司朗LED日光灯
ST8-HC2-060-840 冷白 4000 600 220-240V~ 50/60Hz 6W 120 欧司朗LED日光灯
ST8-HC2-060-850 日光 5000 600 220-240V~ 50/60Hz 6W 120 欧司朗LED灯管
ST8-HC2-060-865 日光 6500 600 220-240V~ 50/60Hz 6W 120 欧司朗LED灯管
ST8-HC2-081-830 暖白 3000 810 220-240V~ 50/60Hz 9W 120 欧司朗LED灯管
ST8-HC2-090-840 冷白 4000 900 220-240V~ 50/60Hz 9W 120 欧司朗LED灯管
ST8-HC2-090-850 日光 5000 900 220-240V~ 50/60Hz 9W 120 欧司朗LED灯管
ST8-HC2-090-865 日光 6500 900 220-240V~ 50/60Hz 9W 120 欧司朗LED灯管
ST8-HC3-108-830 暖白 3000 1080 220-240V~ 50/60Hz 12W 120 欧司朗LED灯管
ST8-HC3-120-840 冷白 4000 1200 220-240V~ 50/60Hz 12W 120 替代40w日光灯
ST8-HC3-120-850 日光 5000 1200 220-240V~ 50/60Hz 12W 120 替代40w日光灯
ST8-HC3-120-865 日光 6500 1200 220-240V~ 50/60Hz 12W 120 替代40w日光灯
ST8-HC4-135-830 暖白 3000 1350 220-240V~ 50/60Hz 15W 120 替代40w日光灯
ST8-HC4-150-840 冷白 4000 1500 220-240V~ 50/60Hz 15W 120
参数表明,欧士朗led灯管,光效达到100lm/w,
飞利浦led灯管, 光效达到80lm/w。
朗特led灯管 , 光效达到110lm/w。节能效果更加明显
朗特照明能做的led灯管有:红外感应led灯管,雷达感应led灯管,声控led灯管--- 用在车库,智能控制。“车来灯亮,车走半亮”。节能85%,防水led日光灯管---用在冷库,冰箱,冰柜调光led灯管---会议低压24vled灯管---用在机器,仪器,汽车上植物生长led日光灯管---用在农业,促进农作物快速生长兼容镇流器led灯管(不用改造线路)---人工太贵,直接替换。适用于欧洲欧司朗、飞利浦,日本,美国电子镇流器应急led日光灯管---用于停电时应急用。全塑胶管led灯管--散热塑胶,价格低,质量有保障.
资料来源:www.ledlongtech.com www.yiduo.net www.szyiduo.com
上一篇: led灯管价格30元你敢买吗?