led隧道灯光参数和安规检验标准
序号 | 检验名称 | 检验项目 | 检测条件或标准 | 备注 |
6 | 控制装置 (驱动电源) |
| >输入电流谐波应符合GB17625.1-2012的规定 >无线电骚扰特性应符合GB 17743—2007的规定 电磁兼容抗扰度应符合GB/T 17626.5-2008、GB/T18595— 2014的规定 >驱动电源输人线3×1.0mm²橡胶线,输出线2× 1.0mm²橡胶线 接线应为防水电缆,线间接头应为防水接头 >驱动电源防护等级应达到IP65以上 |
|
7 | 功率 |
| >消耗功率不大于额定值的10% ▶功率因数应≥0.95 | 额定电源电压 |
8 | led隧道灯 光参数 |
| >显色指数:Ra≥70 >初始光通量应不低于额定光通量的90%,不高于额定光通 量的120% >额定相关色温≤3500K时,初始光效应不低于(lm/W)不 低于90lm/W >额定相关3500K>色温≤5000K时,初始光效应不低于 (Im/W)不低于95lm/W >额定相关5000K<额定相关色温≤6500K,初始光效(Lm/ W)不低于100。3000h光通维持率不低于96% >6000h光通维持率不低于93 >电参数按照国家标准GB/T 29293的规定执行 | 按照国家标准 GB/T9468-208(灯 具分布光度测量的 一般要求》和国家 标准GB/T 7002- 2008《投光照明灯 具光度测试》测试 LED隧道灯照明产 品光强分布 |
9 |
led隧道灯
安规测试 | 高压测试 绝缘电阻 泄漏电流 | >1440V 5mA 60s(无击穿、报警、没有电弧产生) >绝缘电阻试验在施加约500V直流电压1min后测定。 电源 插头N、L极与电源供电和外壳大于200M 泄漏电流≤1mA | 根据国家标准 GB/T 12113-2003 《接触电流和保护 导体电流的测量方 法》 的第7章检验 |
10 | 外部接线和 内部接线 |
| >要有一个电缆固定架,以消除电源电缆的倒替连接到接线 端子上所产生的张力 采用60N的拉力和0.25N ·m的扭矩进行试验 >不可拆卸的软缆或软线和连接引线,用作灯具与电源连接 方法时,其正极应标红色,负极应标黑色 》 内部接线应适当安置或保护,使之不会受到锐角、铆钉、 螺钉及类似部件损坏 | 当1类灯具配有 附着的软线时、该 软线应有一根黄绿 双色的接地芯线 |
11 | 防尘防水测 试,振动性能 |
| 防尘和防水试验按GB 7000.1—2015中9.2节的规定进行 LED隧道灯的防水等级应至少为IP65 按照国家标准GB/T2423.10—2008《电工电子产品环境试 验第2部分:试验方法试验Fo ;振动(正弦)》 中规定的方法 进行扫频试验 | 定工作条件 |

http://www.ledlongtech.com/