led日光灯管常用电子线参数要求
led灯管常用电子线的参数 表1
序号 | AWG (美规) | 外 径 | 截面积(mm²) | 电阻(O/km) | 正常电流(A) | 最 大 电 流 ( A ) |
英制(in) | 公制(mm) |
1 | 18 | 0.0403 | 1.020 | 0.8107 | 21.4 | 3.2 | 3.7 |
2 | 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.5667 | 26.9 | 2.6 | 2.9 |
3 | 20 | 0.0320 | 0.813 | 0.5189 | 33.9 | 2.0 | 2.3 |
4 | 21 | 0.0285 | 0.724 | 0.4116 | 42.7 | 1.6 | 1.9 |
5 | 22 | 0.0253 | 0.643 | 0.3247 | 48.5 | 1.280 | 1.460 |
6 | 23 | 0.0226 | 0.574 | 0.2588 | 54.3 | 1.022 | 1.165 |
led灯管常用电子线的参数 表2
序号 | AWG (美规) | 外 径 | 截面积(mm²) | 电阻(Ω/km) | 正常电流(A) | 最大电流(A) |
英制(in) | 公 制 ( mm ) |
7 | 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.2047 | 79.6 | 0.808 | 0.921 |
8 | 25 | 0.0179 | 0.440 | 0.1624 | 89.4 | 0.641 | 0.731 |
9 | 26 | 0.0159 | 0.404 | 0.1281 | 128 | 0.506 | 0.577 |
10 | 27 | 0.0142 | 0.361 | 0.1021 | 143 | 0.403 | 0.460 |
11 | 28 | 0.0126 | 0.320 | 0.0804 | 227 | 0.318 | 0.362 |
目前的电子线都是采用UL认证的电子线(UL1007电子线),UL 电子线是通过UL认证的电子线的统称,是符合欧盟RoHS标准环保要求的电子线,一般用于弱电工程,如电子、电气设备内部连线等。
【 说明 】 1.在对一体化LED 日光灯连接(并联)时,要根据灯头引线的线径大小来定并接一 体化LED 日光灯的数量。一体化LED 日光灯的数量N (取整数)=U (工作电压,220V)×I (灯头引线正常电流,A)÷P(一体化 LED日光灯功率,W)。 2.UL1015电子线为电气设备内部连线,导体使用单条裸铜或镀锡铜。额定温度105℃,额定电压600V, 试验电压2000V。可通过UL VW-1及CSA FT1垂直型火焰测试。 3.UL1007 电子线为电气设备内部连线,由绝缘层 (PVC绝缘层)、导体两部分组成。 额定温度80℃,额定电压300V, 必须通过UL VW-1 及 CSA Ft1垂直耐燃测试,绝缘厚度均匀。 |