表1 常用LED筒灯功率、尺寸、光通量
序 号 | 规格 | 光源 | 开孔尺 寸/mm | 建议功 率/W | 常用的串并方式 | 光通量/m |
1 | 2in/51mm | SMD2835(0.2W)、 SMD2835(0.5W)、 SMD5730(0.5W)、 SMD5630(0.5W)、 COB光源或者其他封 装类型的LED | 65 | 3 | 3串2并(SMD5730)、 3串5并(SMD2835) | 300、400、600、 800 |
2 | 2.5in/64mm | 70 | 3~5 | 5串2并(SMD5730)、 5串5并(SMD2835) |
3 | 3in/76mm | 80 | 5~7 | 7串2并(SMD5730)、 7串5并(SMD2835) | 300、400、600、 800、1100 |
表2 常用LED筒灯功率、尺寸、光通量
序号 | 规格 | 光源 | 开孔尺 寸/mm | 建议功 率/W | 常用的串并方式 | 光通量/m |
4 | 3.5in/89mm | SMD2835(0.2W)、 SMD2835(0.5W)、 SMD5730(0.5W)、 SMD5630(0.5W)、 COB光源或者其他封装类型的LED | 90 | 7~10 | 9串2并(SMD5730) 9串5并(SMD2835) |
|
5 | 4in/102mm | 110 | 10~12 | 12串2并(SMD5730)、 12串5并(SMD2835) |
6 | 5in/127mm | 145 | 12~15 | 12串3并(SMD5730)、 15串2并(SMD5730)、 12串6并(SMD2835)、 15串5并(SMD2835) | 600、800、1100、 1500 |
7 | 6in/152mm | 160 | 15~20 | 12串3并(SMD5630)、 12串4并(SMD5630)、 18串2并(SMD5730)、 20串2并(SMD5730)、 12串6并(SMD2835)、 12串8并(SMD2835) | 600、800、1100、 1500、2000 |
9 | 8in/203mm | 190 | 25~30 | 12串5并(SMD5630)、 12串6并(SMD5630)、 24串2并(SMD5730)、 30串2并(SMD5730)、 12串10并(SMD2835)、 12串12并(SMD2835) | 1100、1500、 2000、3000 |
① IEC 针对LED 灯具的性能要求发布了IEC/PAS62722-2-1。
② LED筒灯节能认证标准有CQC3128-2013 及 CQC31-465315-2013。
③ LED筒灯国家标准有GB/T 29293—2012、GB/T 29294—2012、GB/T 30413—
2013。