0.45米led灯管规格参数及使用场合
深圳市郎特科技有限公司0.45 米(即 45 厘米)LED 灯管属于短尺寸线性照明产品,主要用于替代传统 T5、T8 荧光灯管,核心优势是节能(比荧光灯省电 50% 以上)、寿命长(平均寿命 20000-50000 小时)、无汞污染,其规格参数和使用场合需结合 “电气性能”“光学性能”“安装适配性” 三大维度判断,以下是详细解析:
0.45 米 LED 灯管的参数直接决定其适配场景和使用体验,需重点关注以下 8 项关键指标:
参数类别 | 具体参数 | 说明 | 常见范围 / 推荐值 |
---|
电气参数 | 输入电压 | 适配不同供电环境,分 “市电直供” 和 “低压直流” 两类 | 220V AC(家用 / 商用常规)、12V/24V DC(低压场景,如房车、展柜) |
| 额定功率 | 功率与亮度正相关,需匹配使用场景的照明需求,避免 “功率过剩” 或 “亮度不足” | 5W-15W(家用 / 小空间)、15W-20W(商用 / 高亮度需求) |
| 功率因数(PF) | 衡量电能利用效率,PF 值越高越节能,商用场景有强制要求 | 家用≥0.5(普通款)、商用≥0.9(符合国家能效标准) |
| 防水等级(IP) | 抵御灰尘、水汽的能力,潮湿 / 户外场景必须关注 | IP20(干燥室内,如卧室)、IP44(防溅水,如厨房 / 卫生间)、IP65(防水,如阳台 / 户外走廊) |
光学参数 | 光通量(lm) | 衡量总发光量,决定 “亮度够不够”,需结合空间大小选择 | 5W≈500lm、10W≈1000lm、15W≈1500lm |
| 色温(K) | 决定光的 “冷暖感”,影响场景氛围和视觉舒适度 | 3000K(暖黄光,温馨)、4000K(中性光,清晰)、6000K(冷白光,明亮) |
| 显色指数(Ra) | 还原物体真实颜色的能力,Ra 值越高,色彩越真实 | 家用≥90(看物体不偏色)、商用≥80(基础需求) |
| 发光角度 | 决定光线覆盖范围,“全周光” 接近传统荧光灯,“半周光” 适合靠墙 / 吊顶安装 | 120°(半周光,定向照明)、360°(全周光,均匀照明) |
安装适配 | 灯管直径 / 接口 | 兼容传统灯座,核心分 T5、T8 两种主流规格,接口需匹配原灯架 | T5(直径约 16mm,细款)、T8(直径约 26mm,粗款);接口为 G13(T8 通用)、G5(T5 通用) |
| 安装方式 | 分 “直接替换(免接线)” 和 “重新布线(一体化)” 两类 | 替换型(直接插入原荧光灯座,需拆除镇流器)、一体化(需接线固定,适合新装修) |
0.45 米 LED 灯管因长度短、灵活性高,适合 “小空间局部照明” 或 “需精准布光” 的场景,不同场景需针对性匹配参数:
厨房橱柜 / 吊柜下照明
衣柜 / 衣帽间照明
卫生间镜前 / 浴室柜照明
便利店 / 超市货架照明
办公场所 / 会议室局部补光
展柜 / 柜台照明(珠宝、化妆品、模型)
房车 / 露营车内部照明
地下车库 / 楼道应急照明
适配原有灯架:若替换传统荧光灯,先确认原灯管是 T5 还是 T8(看直径),接口是 G5 还是 G13,同时需拆除原荧光灯的 “镇流器”(LED 灯管无需镇流器,接市电即可);
避免 “虚标功率”:部分低价产品标注 10W 实际仅 8W,建议选知名品牌(如欧普、飞利浦、雷士),光通量达标更有保障;
潮湿场景必看防水:厨房、卫生间、户外必须选 IP44 及以上,否则容易因水汽短路损坏。
如果需要具体品牌的型号推荐或安装接线教程,可以补充说明你的使用场景(如 “替换厨房 T5 荧光灯”“衣柜感应照明”),以便进一步细化信息。