郎特科技1.2 米 T8 LED 高光效灯管替换对照表
基准参照:传统普通 LED 灯管 光效 120lm/W,市面主流 18W / 支计算公式:总光通量 = 功率 (W)× 光效 (lm/W)
一、单支灯管亮度对标表
表格
| 灯管类型 | 单支功率 | 光效 lm/W | 单支总光通量 | 对标传统 18W 普通灯管亮度对比 | 节能比例 | 适用替换场景 |
|---|
| 老式普通 LED 灯管 | 18W | 120 | 2160lm | 基准(100% 亮度) | 0% | 原有老旧三防灯、支架灯原配光源 |
| 郎特高光效灯管 | 9W | 200 | 1800lm | 亮度约 83%,肉眼几乎无明显差异 | 50% | 追求极致省电,厂房车库基础照明 |
| 郎特高光效灯管 | 10W | 200 | 2000lm | 亮度约 93%,接近原装亮度 | 44% | 对亮度有轻微要求,兼顾节能 |
| 中高光效灯管 | 12W | 160 | 1920lm | 亮度约 89%,折中款 | 33% | 预算有限,不想亮度降太多 |
| 高性价比高光效 | 15W | 140 | 2100lm | 亮度约 97%,几乎完全持平 | 17% | 高标准车间、仓储,不允许降亮度 |

郎特科技T8高光效灯管图片
二、1.2 米三防灯成套替换对照表(标配 2 支灯管)
原有灯具:1.2 米三防外壳 + 2×18W 传统灯管,总功率 36W,总光通量 4320lm
表格
| 替换配套灯管规格 | 整灯总功率 | 整灯总光通量 | 整体亮度对比原 36W 三防灯 | 综合节能率 | 产品适配说明 |
|---|
| 2 支 ×9W 200lm/W 高光效 | 18W | 3600lm | 83.33% | 50% | 郎特主推方案,功率直接减半,节能 60% 区间,车库、仓库、走廊通用,肉眼看不出明显变暗,工程改造首选 |
| 2 支 ×10W 200lm/W 高光效 | 20W | 4000lm | 92.59% | 44.44% | 亮度接近原装,适合生产车间、分拣区,兼顾省电与照明标准 |
| 2 支 ×12W 160lm/W 中高光效 | 24W | 3840lm | 88.89% | 33.33% | 中端改造款,光效中等,价格更低,老旧厂房简易改造 |
| 2 支 ×15W 140lm/W 高光效 | 30W | 4200lm | 97.22% | 16.67% | 高要求精密车间、商超卖场,亮度几乎无衰减,节能幅度偏小 |

郎特科技T5高光效灯管图片
三、补充说明
肉眼视觉误差说明人眼对 10% 以内亮度变化敏感度极低,2×9W 200lm/W 方案亮度仅比原灯具低 17%,日常生产、停车照明场景下基本感知不到变暗,完全满足国标工业、车库照明照度标准。
节能 60% 数据来源除直观功率减半省电 50% 外,传统灯管驱动损耗大、发热高,长期使用空调散热、灯具老化损耗叠加,综合用电节省可达 60%,和产品宣传参数匹配。
配套优势郎特 200lm/W 灯管 PF>0.95,宽压 85-265V,低发热,相比传统灯管温升降低,灯具使用寿命延长一倍,减少后期更换人工与耗材成本。
替换条件全部适配标准 1.2 米 T8 三防灯灯座,无需改动线路、外壳,直接插拔替换,适配内销 3C、外贸 CE/PSE/UL/SAA/FCC 全认证项目。