深圳市郎特科技有限公司是led植物生长灯管厂家,led植物生长灯管又叫led植物灯管
名称: led植物生长灯管,植物led灯管
型号: LT-T8120-24W
功率:9W/12W/14W/18W/24W/28W/36W/48W
电压: AC85-265V,DC220V,36V,DC110V,220v
光源品牌: 三安2825 全光谱:300-730nm 红蓝灯珠配比:2:1/3:1/5:1/5:2/7:1/7:2/8:2/9:1
光合功效: 2.3-2.8μmole/J
尺寸: 600mm/900m/1200m/1500m/2400m
led植物生长灯管规格参数
产品型号 | 功率 | 长度(mm) | 光效/w/lm | 单箱数 | 外箱尺寸/CM | 外箱尺寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outer box size/cm | Outer box size/cm |
|
|
|
|
|
|
|
LEDT8灯管 —体化支架(Integrated support) | 21W | 1200 | 100 | 30 | 124*23*19 | 124*23*19 |
LEDT8灯管 —体化支架(Integrated support) | 16W | 900 | 100 | 30 | 94*23*19 | 94*23*19 |
LEDT8灯管 —体化支架(Integrated support) | 12W | 600 | 100 | 30 | 65*23*19 | 65*23*19 |
型 号 | LT-T8ZW-120-21W |
电参数 | Power Consumption(功耗) | 21W |
Input voltage (输入电压V) | AC85-265V |
Frequency(频率Hz) | 50-60HZ |
output voltage (输出电压V) | DC 60-80V |
Power factor(PF)(功率因数) | >0.95 |
Service life (使用寿命 小时) | >60.000 |
光参数 | LED type(LED类型) | 贴片(2835) |
LED Qty (灯珠数量) | 96PCS |
LED luminous efficiency(光通量) | ≥20LM/W |
wavelength (波长) | 460 660mm |
Working temperature(工作温度) | -30℃-50℃ |
Light emitting angle (发光角度) | 270° |
高度 CM : 20 40 50 80 100 150 200 |
照度LUX:1450 700 390 270 205 105 63 |
Luminous attenuation (光衰%) | 3年内小于6% |
包装参数 | Material Science (材料) | PC+铝材6063 |
Net weight(净重) | 280G |
Dimension(尺寸)(Unit:mm) | 1200mm |
Protection grade(防尘防水等级) (IP) | 42 |
Authentication (认证) | CE ROHS CCC |
产品特色
1、全光谱设计,适合全部植物的生长补光;
2、光合功效高达2.3-2.8μmole/J,高光效,更省电;
3、免维护,降低使用成本;
4、寿命长,整灯质保3年。
使用场所:郎特商用级种植植物生长灯管已广泛用于新型农业种植基地、植物工厂、菜棚、果棚、室内植物种植场等场所