以下是深圳市郎特科技有限公司根据相关产品资料整理的 LED 轨道灯规格参数功率光效对照表:
功率(W) | 光效(lm/W) | 光通量(lm) | 光束角 | 色温(K) | 显色指数(CRI) | 备注 |
---|
10 | 66.5(参考值) | 665 | 24°、40°、60° | 40001 | ≥95 | 不同品牌型号光效有差异,此为某款 10W 产品数据 |
20 | 92 - 105.5(参考值) | 1840 - 2110 | 36°、60° | 2700、3000、4000、50005 | 未提及(推测≥80) | 某款产品数据,光效根据不同色温有波动 |
25 | 140 | 3500 | 25°、30°、60°、90° | 未提及 | A++ 能效等级 | 某线性轨道灯数据 |
30 | 160 | 4800 | 60°、90° 等 | 未提及 | ≥80(可选项≥90) | 不同品牌光通量和光束角有差异,此为部分产品数据 |
35 | 约 84.5(参考值) | 2958 | 15°、24°、38°、60°6 | 2700 | 90 | 某款产品数据 |
40 | 160 | 6400 | 60°、90° 等 | 未提及 | ≥80(可选项≥90) | 部分产品数据,不同型号光束角有不同选择 |
48 | 150 | 7200 | 30°、60°、90° | 未提及 | A++ 能效等级 | 某线性轨道灯数据,存在不同功率可选情况 |
60 | 160 | 9000 | 30°、60°、90° | 未提及 | A++ 能效等级 | 某线性轨道灯数据 |
需注意,市场上 LED 轨道灯产品众多,不同厂家生产的灯具在规格参数上会有一定差异,且光效还可能受散热条件、驱动电源质量等因素影响,以上数据仅供参考。

www.ledlongtech.com